料金比較
Nebo vs Ubigi:旅行に安いeSIMはどっち?
2026年11月16日に40か所の渡航先で1週間・3GBを比較しました。Neboが安かったのは35か所、Ubigiは5か所です。
- 2026年11月16日確認
- すべての料金に出典リンク付き
人気の渡航先
Neboが選ばれる理由
プランは$3.99〜
プリペイドの1回払い。契約もローミング請求もありません。
約2分で開通
QRコードを読み取るか、iPhoneならワンタップ。出発前に設定できます。
現地の回線
5G(エリア内)。電波の強い回線を端末が自動で選びます。
スタッフが対応
つながらず、データも未使用なら全額返金します。
1週間・3GB:UbigiとNebo
各ストアで、その旅行に足りるいちばん安いプランです。低いほどお得です。
- 35Neboが安い
- 5Ubigiが安い
- 0同じ料金
| 渡航先 | Ubigi | Nebo | 差額 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| $7.003 GB・7日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが29%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・7日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $7.003 GB・15日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが14%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・15日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・15日間 | $3.993 GB・15日間 | Neboが34%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $7.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが29%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $7.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが29%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $7.003 GB・15日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが14%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $7.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが29%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが17%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが20%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが20%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $8.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが38%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $9.003 GB・15日間 | $7.993 GB・30日間 | Neboが11%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・30日間 | $3.993 GB・30日間 | Neboが34%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $9.003 GB・30日間 | $7.993 GB・15日間 | Neboが11%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $10.003 GB・15日間 | $9.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $10.005 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが50%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $9.003 GB・15日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが33%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが20%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $14.003 GB・15日間 | $6.993 GB・15日間 | Neboが50%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $8.003 GB・15日間 | $5.993 GB・15日間 | Neboが25%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが17%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $9.003 GB・30日間 | $9.993 GB・30日間 | Neboが10%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $8.003 GB・15日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが25%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $9.003 GB・15日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが33%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $16.003 GB・15日間 | $6.993 GB・30日間 | Neboが56%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・15日間 | $4.993 GB・15日間 | Neboが17%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・15日間 | $6.993 GB・30日間 | Neboが28%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $7.003 GB・30日間 | $6.993 GB・15日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが17%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $12.003 GB・30日間 | $8.993 GB・15日間 | Neboが25%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが17%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.003 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ |
比較方法:旅行ごとに、各ストアでその旅行に足りる(日数もデータ量も十分な)いちばん安いプランを選んでいます。他社の料金は各社の公開サイトからUSDで読み取り、確認日とリンクを添えています。Neboの料金はカタログからリアルタイムで表示しています。料金はよく変わるため、最終的には各社のページが正確です。Neboもこの表に載っているストアの1つです。
1週間の無制限:UbigiとNebo
| 渡航先 | Ubigi | Nebo | 差額 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| $25.00無制限・7日間 | $20.99無制限・7日間 | Neboが16%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $28.99無制限・7日間 | Neboが24%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $23.00無制限・7日間 | $21.99無制限・7日間 | Neboが4%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $24.99無制限・7日間 | Neboが12%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $21.00無制限・7日間 | $23.99無制限・7日間 | Neboが12%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $15.99無制限・7日間 | Neboが16%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $23.00無制限・7日間 | $21.99無制限・7日間 | Neboが4%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $24.00無制限・7日間 | $23.99無制限・7日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $23.00無制限・7日間 | $19.99無制限・7日間 | Neboが13%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $24.00無制限・7日間 | $23.99無制限・7日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $12.99無制限・7日間 | Neboが32%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $20.00無制限・7日間 | $19.99無制限・7日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが5%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $21.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが14%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが18%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $18.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが0%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $23.99無制限・7日間 | Neboが8%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $19.99無制限・7日間 | Neboが9%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $27.00無制限・7日間 | $39.99無制限・7日間 | Neboが32%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $25.00無制限・8日間 | $18.99無制限・10日間 | Neboが24%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $29.00無制限・7日間 | $24.99無制限・7日間 | Neboが14%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが5%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $25.00無制限・7日間 | $34.99無制限・7日間 | Neboが29%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $33.00無制限・7日間 | $27.99無制限・7日間 | Neboが15%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが18%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $36.00無制限・7日間 | $37.99無制限・7日間 | Neboが5%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $28.00無制限・7日間 | $19.99無制限・7日間 | Neboが29%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $29.00無制限・7日間 | $21.99無制限・7日間 | Neboが24%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $39.00無制限・7日間 | $25.99無制限・7日間 | Neboが33%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $22.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが18%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $24.00無制限・7日間 | $34.99無制限・7日間 | Neboが31%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $24.00無制限・7日間 | $27.99無制限・7日間 | Neboが14%高い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが5%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $15.99無制限・7日間 | Neboが16%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが5%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $20.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが10%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $19.00無制限・7日間 | $17.99無制限・7日間 | Neboが5%安い | 2026年11月16日 · 公式ページ |
無制限プランは、高速通信が1日2 GB以上(または1日の上限が公開されていない)の場合のみ比較しています。各ストアの上限は公開どおりに表示しています。
Ubigiの方が向いているケース
Ubigiの方が向いているケース
渡航先の料金が表でUbigiの方が安い場合、UbigiのアプリでeSIMを管理したい場合、すでにUbigiのeSIMがあって追加チャージだけしたい場合は、Ubigiで購入してください。
eSIMは初めてですか?
eSIMはスマホに内蔵されたSIMカードです。オンラインで購入し、自宅でQRコードを読み取れば、着いてすぐネットが使えます。電話番号はメインのSIMに残るので、通話も銀行のSMSもそのまま受け取れます。
安心して購入できます
- お支払い:カード Apple Pay Google Pay Link 暗号資産
- eSIMがどうしても使えず、データ未使用の場合は全額返金
- eSIMはお支払い後すぐに届きます
- データ通信専用:電話番号やLINE、iMessageはそのまま使えます
- 料金は2026年11月20日更新
よくある質問
NeboはUbigiより安いですか?
渡航先によります。2026年11月16日時点の1週間・3GBでは、40か所のうちNeboが安かったのは35か所、Ubigiは5か所でした。表の各行から各社のページを確認できます。
NeboとUbigiのeSIMを1台のスマホに入れられますか?
はい。ほとんどのスマホは複数のeSIMを保存でき、モバイルデータ通信に使う回線を1つ選べます。今回の旅行で使わない方はオフにしてください。
UbigiからNeboに切り替えるには?
次の旅行用にNeboのeSIMを購入し、出発前にQRコードからインストールして、モバイルデータ通信に設定してください。UbigiのeSIMはスマホに残しておいても、あとで削除してもかまいません。
渡航先を選んでデータを購入
1回払い、設定は約2分。
使えなければ全額返金・契約なし