Comparativa de precios
Nebo vs Ubigi: ¿qué eSIM cuesta menos para su viaje?
Comparamos una semana con 3 GB en 40 destinos el 16 nov 2026. Nebo costaba menos en 39 y Ubigi en 1.
- Revisado el 16 nov 2026
- Un enlace a la fuente en cada precio
Destinos populares
Por qué Nebo
Planes desde 4,99 €
Prepago, pago único. Sin contrato ni factura de roaming.
Conectado en 2 minutos
Escanee un código QR o instale con un toque en iPhone. Hágalo antes de volar.
Redes locales
5G donde haya cobertura. Su teléfono elige la señal más fuerte.
Le ayuda una persona
¿No logra que funcione y no gastó datos? Le devolvemos todo.
1 semana, 3 GB: Ubigi y Nebo
El plan más barato de cada tienda que cubre el viaje. Cuanto más bajo, mejor.
- 39Nebo cuesta menos
- 1Ubigi cuesta menos
- 0Mismo precio
| Destino | Ubigi | Nebo | Diferencia | Revisado |
|---|---|---|---|---|
| 7,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 29 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 9,00 €3 GB · 30 días | 8,99 €3 GB · 30 días | Nebo 0 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 10,00 €5 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 60 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 14,00 €3 GB · 15 días | 5,99 €3 GB · 15 días | Nebo 57 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 4,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 0 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 34 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 30 días | 2,99 €3 GB · 30 días | Nebo 50 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 9,00 €3 GB · 30 días | 6,99 €3 GB · 15 días | Nebo 22 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 7,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 43 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 7,00 €3 GB · 7 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 43 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 9,00 €3 GB · 15 días | 6,99 €3 GB · 30 días | Nebo 22 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 4,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 0 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 8,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 38 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 10,00 €3 GB · 15 días | 8,99 €3 GB · 30 días | Nebo 10 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 17 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 9,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 45 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 7,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 43 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 8,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 15 días | Nebo 38 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 30 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 34 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 4,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 0 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 34 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 15 días | 2,99 €3 GB · 15 días | Nebo 50 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 9,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 45 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 16,00 €3 GB · 15 días | 5,99 €3 GB · 30 días | Nebo 63 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 15 días | Nebo 34 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 15 días | 5,99 €3 GB · 30 días | Nebo 17 % más caro | 16 nov 2026 · su página | |
| 7,00 €3 GB · 30 días | 5,99 €3 GB · 15 días | Nebo 14 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 30 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 17 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 7 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 17 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 7,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 43 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 8,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 50 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 7,00 €3 GB · 15 días | 4,99 €3 GB · 30 días | Nebo 29 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 12,00 €3 GB · 30 días | 7,99 €3 GB · 15 días | Nebo 33 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 6,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 34 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 5,00 €3 GB · 15 días | 3,99 €3 GB · 30 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página |
Cómo comparamos: para cada viaje tomamos el plan más barato de cada tienda que lo cubre (días y datos suficientes). Sus precios salen de su web pública en EUR, con fecha y enlace. Los precios de Nebo salen en vivo de nuestro catálogo. Los precios cambian a menudo, así que su página siempre tiene la última palabra. Nebo es una de las tiendas de esta tabla.
Ilimitada por una semana: Ubigi y Nebo
| Destino | Ubigi | Nebo | Diferencia | Revisado |
|---|---|---|---|---|
| 23,00 €Ilimitado · 7 días | 19,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 13 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 36,00 €Ilimitado · 7 días | 33,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 6 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 25,00 €Ilimitado · 8 días | 16,99 €Ilimitado · 10 días | Nebo 32 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 21,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 24 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 25,00 €Ilimitado · 7 días | 30,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 19 % más caro | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 21,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 0 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 20,00 €Ilimitado · 7 días | 17,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 10 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 16 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 16 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 17,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 18 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 27,00 €Ilimitado · 7 días | 35,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 25 % más caro | 16 nov 2026 · su página | |
| 24,00 €Ilimitado · 7 días | 20,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 13 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 25,00 €Ilimitado · 7 días | 18,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 24 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 16 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 28,00 €Ilimitado · 7 días | 17,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 36 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 21,00 €Ilimitado · 7 días | 20,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 0 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 29,00 €Ilimitado · 7 días | 21,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 24 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 24,00 €Ilimitado · 7 días | 20,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 13 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 33,00 €Ilimitado · 7 días | 24,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 24 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 18,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 11 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 27 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 27 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 10,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 42 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 13,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 26 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 29,00 €Ilimitado · 7 días | 19,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 31 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 39,00 €Ilimitado · 7 días | 22,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 41 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 27 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 24,00 €Ilimitado · 7 días | 30,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 23 % más caro | 16 nov 2026 · su página | |
| 24,00 €Ilimitado · 7 días | 24,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 4 % más caro | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 16 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 13,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 26 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 25,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 15 % más caro | 16 nov 2026 · su página | |
| 23,00 €Ilimitado · 7 días | 19,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 13 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 22,00 €Ilimitado · 7 días | 20,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 5 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 23,00 €Ilimitado · 7 días | 17,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 22 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 20,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 20 % más barato | 16 nov 2026 · su página | |
| 19,00 €Ilimitado · 7 días | 15,99 €Ilimitado · 7 días | Nebo 16 % más barato | 16 nov 2026 · su página |
Solo comparamos planes ilimitados con al menos 2 GB al día a máxima velocidad (o sin límite diario publicado). El límite de cada tienda aparece tal como lo publica.
Cuándo conviene más Ubigi
Cuándo conviene más Ubigi
Compre en Ubigi si la tabla muestra un precio más bajo para su destino, si prefiere gestionar su eSIM en la app de Ubigi o si ya tiene una eSIM de Ubigi y solo necesita una recarga.
¿Nunca usó una eSIM?
Una eSIM es una tarjeta SIM integrada en su teléfono. Usted la compra en línea, escanea un código QR en casa y tiene internet al aterrizar. Su número sigue en su SIM principal para llamadas y SMS del banco.
Compre con tranquilidad
- Pague con Tarjeta, Apple Pay, Google Pay, Link y Cripto
- Reembolso total si la eSIM no logra funcionar y no se usaron datos
- Su eSIM aparece justo después del pago
- Solo datos: su número, WhatsApp e iMessage siguen igual
- Precios actualizados el 20 de noviembre de 2026
Preguntas frecuentes
¿Es Nebo más barato que Ubigi?
Depende del destino. El 16 nov 2026, para una semana con 3 GB, Nebo costaba menos en 39 de 40 destinos y Ubigi en 1. Cada fila de la tabla enlaza a su página.
¿Puedo tener una eSIM de Nebo y otra de Ubigi en el mismo teléfono?
Sí. La mayoría de los teléfonos guardan varias eSIM y usted elige una línea para los datos móviles. Desactive la que no use en este viaje.
¿Cómo me paso de Ubigi a Nebo?
Compre una eSIM de Nebo para su próximo viaje, instálela con el código QR antes de volar y elíjala para los datos móviles. Su eSIM de Ubigi puede quedarse en el teléfono o puede borrarla más tarde.
Elija destino y conéctese
Pago único, se instala en 2 minutos.
Reembolso total si no logra funcionar · Sin contrato