价格对比
Nebo 和 Ubigi:你的行程用哪个 eSIM 更便宜?
我们在 2026年11月16日 对比了 40 个目的地一周 3GB 的价格。Nebo 在 35 个目的地更便宜,Ubigi 在 5 个。
- 核对于 2026年11月16日
- 每个价格都附来源链接
热门目的地
为什么选 Nebo
套餐 US$3.99 起
预付费,一次付清。无合约,回国不会收到漫游账单。
2 分钟就能上网
扫二维码,iPhone 上点一下即可安装。出发前装好。
当地运营商网络
有 5G 的地方用 5G。手机会自动选信号最强的网络。
真人客服
装不上、也没用过流量?全额退款。
1 周,3GB:Ubigi 和 Nebo
每家取能覆盖该行程的价格最低的套餐。越低越好。
- 35Nebo 更便宜
- 5Ubigi 更便宜
- 0价格相同
| 目的地 | Ubigi | Nebo | 差价 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| US$10.005 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 50% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 7 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 29% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 15 天 | US$3.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 34% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 17% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 29% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 14% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 贵 20% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 贵 20% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 贵 20% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$8.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 38% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$10.003 GB · 15 天 | US$9.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 30 天 | US$3.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 34% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$9.003 GB · 30 天 | US$7.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 11% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 29% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 7 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$9.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 33% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 29% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$14.003 GB · 15 天 | US$6.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 50% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$8.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 25% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 17% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$9.003 GB · 15 天 | US$7.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 11% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$9.003 GB · 30 天 | US$9.993 GB · 30 天 | Nebo 贵 10% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$8.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 25% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$9.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 33% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$16.003 GB · 15 天 | US$6.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 56% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 17% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 15 天 | US$6.993 GB · 30 天 | Nebo 贵 28% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 30 天 | US$6.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 17% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$7.003 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 14% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$12.003 GB · 30 天 | US$8.993 GB · 15 天 | Nebo 便宜 25% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 17% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.003 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 |
对比方法:每个行程,我们取各家能覆盖它的价格最低的套餐(天数够、流量够)。对方价格取自其官网公开页面,币种为 USD,附日期和链接。Nebo 价格来自我们的实时目录。价格经常变动,一切以对方页面为准。Nebo 也是表中的商店之一。
一周不限量:Ubigi 和 Nebo
| 目的地 | Ubigi | Nebo | 差价 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| US$25.00不限量 · 8 天 | US$18.99不限量 · 10 天 | Nebo 便宜 24% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$25.00不限量 · 7 天 | US$20.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 16% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$24.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 12% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$15.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 16% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$12.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 32% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$21.00不限量 · 7 天 | US$23.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 12% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$24.00不限量 · 7 天 | US$23.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$23.00不限量 · 7 天 | US$21.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 4% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$21.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 14% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$20.00不限量 · 7 天 | US$19.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 5% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 18% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 5% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$23.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 8% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$19.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 9% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$27.00不限量 · 7 天 | US$39.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 32% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$23.00不限量 · 7 天 | US$21.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 4% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$28.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 24% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$29.00不限量 · 7 天 | US$24.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 14% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$24.00不限量 · 7 天 | US$23.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$25.00不限量 · 7 天 | US$34.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 29% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$33.00不限量 · 7 天 | US$27.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 15% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$18.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 0% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 18% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$36.00不限量 · 7 天 | US$37.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 5% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$28.00不限量 · 7 天 | US$19.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 29% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$29.00不限量 · 7 天 | US$21.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 24% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$39.00不限量 · 7 天 | US$25.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 33% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$22.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 18% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$24.00不限量 · 7 天 | US$34.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 31% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$24.00不限量 · 7 天 | US$27.99不限量 · 7 天 | Nebo 贵 14% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 5% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$15.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 16% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 5% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$23.00不限量 · 7 天 | US$19.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 13% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$20.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 10% | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$19.00不限量 · 7 天 | US$17.99不限量 · 7 天 | Nebo 便宜 5% | 2026年11月16日 · 对方页面 |
无限流量套餐只在每天至少有 2 GB 全速流量(或未公布每日限额)时才参与比较。各商店的限额按其公布的内容显示。
什么时候选 Ubigi 更合适
什么时候选 Ubigi 更合适
如果表里你的目的地 Ubigi 更便宜,或者你更喜欢用他们的 App 管理 eSIM,又或者你已经装了他们的 eSIM、只需加购流量,就选 Ubigi。
第一次用 eSIM?
eSIM 是内置在手机里的 SIM 卡。在网上买,在家扫二维码,落地就能上网。你的号码留在原来的 SIM 卡上,照常接电话、收银行短信。
放心购买
- 支持 银行卡Apple PayGoogle PayLink加密货币 付款
- eSIM 无法使用且未消耗流量,全额退款
- 付款后立即收到 eSIM
- 纯流量:你的手机号、微信和 iMessage 照常使用
- 价格更新于 2026年11月20日
常见问题
Nebo 比 Ubigi 便宜吗?
要看目的地。2026年11月16日 一周 3GB 的价格:在 40 个目的地中,Nebo 有 35 个更便宜,Ubigi 有 5 个。表格每一行都链接到对方页面。
一部手机能同时装 Nebo 和 Ubigi 的 eSIM 吗?
可以。大多数手机能存多个 eSIM,你选一条线路用于移动数据。这趟不用的那个关掉就行。
怎么从 Ubigi 换到 Nebo?
为下一趟行程买一个 Nebo eSIM,出发前扫二维码安装,再把它设为移动数据。Ubigi 的 eSIM 可以留在手机上,也可以以后删除。
选目的地,买流量
一次付清,2 分钟装好。
用不了全额退款 · 无合约