Perbandingan harga
Nebo vs Ubigi: eSIM mana yang lebih murah untuk perjalananmu?
Kami membandingkan paket seminggu 3 GB di 40 tujuan pada 16 Nov 2026. Nebo lebih murah di 35 tujuan, Ubigi di 5.
- Dicek 16 Nov 2026
- Setiap harga ada link sumbernya
Tujuan populer
Kenapa Nebo
Paket mulai US$3,99
Prabayar, bayar sekali. Tanpa kontrak, tanpa tagihan roaming.
Online dalam 2 menit
Pindai kode QR atau sekali ketuk di iPhone. Pasang sebelum terbang.
Jaringan lokal
5G jika tersedia. HP kamu memilih sinyal terkuat.
Dibantu manusia, bukan bot
Tidak bisa dipakai dan kuota belum terpakai? Uang kembali penuh.
1 minggu, 3 GB: Ubigi dan Nebo
Paket dengan harga terendah dari tiap toko yang cukup untuk perjalanan ini. Makin rendah makin baik.
- 35Nebo lebih murah
- 5Ubigi lebih murah
- 0Harga sama
| Tujuan | Ubigi | Nebo | Selisih | Dicek |
|---|---|---|---|---|
| US$10,005 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 50% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$12,003 GB · 30 hari | US$8,993 GB · 15 hari | Nebo 25% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 15 hari | US$3,993 GB · 15 hari | Nebo 34% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 38% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 30 hari | US$3,993 GB · 30 hari | Nebo 34% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$10,003 GB · 15 hari | US$9,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 30 hari | US$7,993 GB · 15 hari | Nebo 11% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$4,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 20% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$4,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 20% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 14% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$14,003 GB · 15 hari | US$6,993 GB · 15 hari | Nebo 50% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 15 hari | Nebo 25% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$4,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 20% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 15 hari | US$7,993 GB · 30 hari | Nebo 11% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 30 hari | US$9,993 GB · 30 hari | Nebo 10% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 25% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$16,003 GB · 15 hari | US$6,993 GB · 30 hari | Nebo 56% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 15 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 15 hari | US$6,993 GB · 30 hari | Nebo 28% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 30 hari | US$6,993 GB · 15 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 30 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 30 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 15 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 14% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 15 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka |
Cara kami membandingkan: untuk tiap perjalanan, kami ambil paket dengan harga terendah dari tiap toko yang cukup untuk perjalanan itu (hari dan kuota cukup). Harga mereka diambil dari situs publik mereka sendiri dalam USD, lengkap dengan tanggal dan link. Harga Nebo langsung dari katalog kami. Harga sering berubah, jadi yang berlaku selalu halaman mereka. Nebo juga salah satu toko di tabel ini.
Unlimited seminggu: Ubigi dan Nebo
| Tujuan | Ubigi | Nebo | Selisih | Dicek |
|---|---|---|---|---|
| US$25,00Unlimited · 8 hari | US$18,99Unlimited · 10 hari | Nebo 24% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,00Unlimited · 7 hari | US$20,99Unlimited · 7 hari | Nebo 16% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$15,99Unlimited · 7 hari | Nebo 16% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$12,99Unlimited · 7 hari | Nebo 32% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$24,99Unlimited · 7 hari | Nebo 12% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,00Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$23,00Unlimited · 7 hari | US$21,99Unlimited · 7 hari | Nebo 4% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$28,99Unlimited · 7 hari | Nebo 24% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 8% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 9% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$21,00Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 12% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$27,00Unlimited · 7 hari | US$39,99Unlimited · 7 hari | Nebo 32% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$21,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 14% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$20,00Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 5% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 5% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$23,00Unlimited · 7 hari | US$21,99Unlimited · 7 hari | Nebo 4% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$29,00Unlimited · 7 hari | US$24,99Unlimited · 7 hari | Nebo 14% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,00Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,00Unlimited · 7 hari | US$34,99Unlimited · 7 hari | Nebo 29% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$33,00Unlimited · 7 hari | US$27,99Unlimited · 7 hari | Nebo 15% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$18,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 18% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 18% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$36,00Unlimited · 7 hari | US$37,99Unlimited · 7 hari | Nebo 5% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$28,00Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$29,00Unlimited · 7 hari | US$21,99Unlimited · 7 hari | Nebo 24% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$39,00Unlimited · 7 hari | US$25,99Unlimited · 7 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 18% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,00Unlimited · 7 hari | US$34,99Unlimited · 7 hari | Nebo 31% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,00Unlimited · 7 hari | US$27,99Unlimited · 7 hari | Nebo 14% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 5% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$15,99Unlimited · 7 hari | Nebo 16% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 5% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$23,00Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 13% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$20,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 10% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 5% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka |
Paket unlimited hanya kami bandingkan jika memberi minimal 2 GB per hari dengan kecepatan penuh (atau tidak mencantumkan batas harian). Batas tiap toko ditampilkan sesuai yang mereka cantumkan.
Kapan Ubigi lebih cocok
Kapan Ubigi lebih cocok
Beli di Ubigi kalau tabel menunjukkan harga lebih rendah untuk tujuanmu, kalau kamu lebih suka mengatur eSIM lewat aplikasi mereka, atau kalau kamu sudah punya eSIM mereka dan cuma perlu top up.
Baru pertama pakai eSIM?
eSIM adalah kartu SIM yang tertanam di HP. Kamu beli online, pindai kode QR di rumah, dan internet langsung jalan begitu mendarat. Nomormu tetap di SIM utama untuk telepon dan SMS bank.
Beli dengan tenang
- Bayar dengan Kartu, Apple Pay, Google Pay, Link, Kripto
- Uang kembali penuh jika eSIM tidak bisa dipakai dan kuota belum terpakai
- eSIM langsung muncul setelah pembayaran
- Khusus data: nomor, WhatsApp dan iMessage kamu tetap seperti biasa
- Harga diperbarui 20 November 2026
Tanya jawab
Apakah Nebo lebih murah dari Ubigi?
Tergantung tujuannya. Pada 16 Nov 2026, untuk seminggu 3 GB, Nebo lebih murah di 35 dari 40 tujuan, Ubigi di 5. Setiap baris tabel punya link ke halaman mereka.
Bisakah eSIM Nebo dan Ubigi ada di satu HP?
Bisa. Kebanyakan HP bisa menyimpan beberapa eSIM, dan kamu pilih satu jalur untuk data seluler. Matikan yang tidak kamu pakai di perjalanan ini.
Bagaimana cara pindah dari Ubigi ke Nebo?
Beli eSIM Nebo untuk perjalanan berikutnya, pasang dari kode QR sebelum terbang, lalu pilih untuk data seluler. eSIM Ubigi bisa tetap di HP, atau kamu hapus nanti.
Pilih tujuan, dapatkan kuota
Bayar sekali, terpasang dalam 2 menit.
Uang kembali jika tidak bisa dipakai · Tanpa kontrak