Actualizado el 19 de noviembre de 2026
Precios eSIM en noviembre de 2026: 202 países
Nuestros precios en vivo, actualizados cuando cambian. Lo más económico por GB ahora mismo: Tailandia 0,24 €/GB, Malasia 0,40 €/GB, Turquía 0,40 €/GB.
- Por GB
- 202 países
Destinos populares
Por qué Nebo
Planes desde 4,99 €
Prepago, pago único. Sin contrato ni factura de roaming.
Conectado en 2 minutos
Escanee un código QR o instale con un toque en iPhone. Hágalo antes de volar.
Redes locales
5G donde haya cobertura. Su teléfono elige la señal más fuerte.
Le ayuda una persona
¿No logra que funcione y no gastó datos? Le devolvemos todo.
Precio por país
Libre uso con enlace a esta página (CC BY 4.0).
| País | Por GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | Ilimitado/día | 90 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 € | 3,99 € | 11,99 € | 20,99 € | 2,34 € | sin cambios | |
| 0,84 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 2,20 € | 5,99 € | 16,99 € | 23,99 € | 3,04 € | sin cambios | |
| 12,80 € | 22,99 € | 69,99 € | 127,99 € | — | sin cambios | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 1,40 € | 4,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 2,64 € | sin cambios | |
| 0,90 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 1,55 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 1,30 € | 3,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 1,60 € | sin cambios | |
| 7,70 € | 17,99 € | 54,99 € | 98,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 1,80 € | 4,99 € | 13,99 € | 24,99 € | 2,67 € | sin cambios | |
| 4,45 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | sin cambios | |
| 0,95 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 4,20 € | 10,99 € | 28,99 € | 54,99 € | — | sin cambios | |
| 1,20 € | 4,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 3,07 € | sin cambios | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,97 € | sin cambios | |
| 8,80 € | 20,99 € | 64,99 € | 118,99 € | — | sin cambios | |
| 4,55 € | 9,99 € | 30,99 € | 59,99 € | — | sin cambios | |
| 6,10 € | 12,99 € | 39,99 € | 76,99 € | — | sin cambios | |
| 1,15 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,50 € | sin cambios | |
| 4,25 € | 9,99 € | 30,99 € | 54,99 € | — | sin cambios | |
| 1,54 € | 4,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,20 € | sin cambios | |
| 5,45 € | 11,99 € | 36,99 € | 71,99 € | — | sin cambios | |
| 1,32 € | 3,99 € | 10,99 € | 19,99 € | 2,44 € | sin cambios | |
| 3,30 € | 8,99 € | 45,99 € | 45,99 € | 4,70 € | sin cambios | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 4,90 € | 11,99 € | 34,99 € | 68,99 € | — | sin cambios | |
| 2,40 € | 6,99 € | 19,99 € | 29,99 € | 4,84 € | sin cambios | |
| 6,40 € | 13,99 € | 44,99 € | 82,99 € | — | sin cambios | |
| 1,05 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,50 € | sin cambios | |
| 4,95 € | 11,99 € | 33,99 € | 66,99 € | — | sin cambios | |
| 0,55 € | 3,99 € | 10,99 € | 19,99 € | 2,24 € | sin cambios | |
| 4,20 € | 11,99 € | 29,99 € | 53,99 € | — | sin cambios | |
| 1,50 € | 4,99 € | 10,99 € | 18,99 € | 2,64 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 54,99 € | — | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 1,70 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 1,80 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 4,65 € | 10,99 € | 32,99 € | 62,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 1,85 € | 5,99 € | 14,99 € | 23,99 € | 3,57 € | sin cambios | |
| 4,70 € | 12,99 € | 38,99 € | 46,99 € | — | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 3,95 € | 10,99 € | 27,99 € | 51,99 € | — | sin cambios | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 1,80 € | 4,99 € | 11,99 € | 22,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 1,20 € | 3,99 € | 9,99 € | 17,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 2,40 € | 4,99 € | 11,99 € | — | — | sin cambios | |
| 1,64 € | 4,99 € | 10,99 € | 18,99 € | 2,47 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,78 € | 2,99 € | 9,99 € | 14,99 € | 1,14 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 9,65 € | 20,99 € | 61,99 € | 116,99 € | — | sin cambios | |
| 3,40 € | 9,99 € | 27,99 € | 50,99 € | — | sin cambios | |
| 0,82 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,24 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 2,00 € | 4,99 € | 12,99 € | 23,99 € | 2,80 € | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,07 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 54,99 € | — | sin cambios | |
| 9,45 € | 18,99 € | 69,99 € | 126,99 € | — | sin cambios | |
| 1,05 € | 2,99 € | 6,99 € | 13,99 € | 1,54 € | sin cambios | |
| 1,35 € | 3,99 € | 9,99 € | 17,99 € | 2,54 € | sin cambios | |
| 0,90 € | 2,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 1,14 € | sin cambios | |
| 4,15 € | 10,99 € | 28,99 € | 53,99 € | — | sin cambios | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 6,85 € | 14,99 € | 45,99 € | 90,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 2,60 € | 5,99 € | 17,99 € | 31,99 € | 3,44 € | sin cambios | |
| 1,70 € | 5,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 2,35 € | 7,99 € | 19,99 € | 46,99 € | — | sin cambios | |
| 4,95 € | 10,99 € | 32,99 € | 61,99 € | — | sin cambios | |
| 4,90 € | 10,99 € | 32,99 € | 49,99 € | — | sin cambios | |
| 5,15 € | 11,99 € | 34,99 € | 65,99 € | — | sin cambios | |
| 9,00 € | 18,99 € | 59,99 € | 118,99 € | — | sin cambios | |
| 1,75 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 1,20 € | 3,99 € | 9,99 € | 18,99 € | 1,74 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,37 € | sin cambios | |
| 1,55 € | 3,99 € | 10,99 € | 19,99 € | 2,30 € | sin cambios | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 1,30 € | 3,99 € | 9,99 € | 16,99 € | — | sin cambios | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 1,40 € | 3,99 € | 8,99 € | 17,99 € | 2,10 € | sin cambios | |
| 4,45 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | sin cambios | |
| 1,20 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,54 € | sin cambios | |
| 5,00 € | 11,99 € | 35,99 € | 64,99 € | — | sin cambios | |
| 4,45 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | sin cambios | |
| 0,86 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,17 € | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 4,45 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 7,99 € | 8,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 0,80 € | 2,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 3,97 € | sin cambios | |
| 2,15 € | 4,99 € | 13,99 € | 26,99 € | 3,00 € | sin cambios | |
| 0,85 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,14 € | sin cambios | |
| 1,95 € | 4,99 € | 13,99 € | 24,99 € | 2,97 € | sin cambios | |
| 0,80 € | 2,99 € | 6,99 € | 10,99 € | 1,10 € | sin cambios | |
| 3,45 € | 8,99 € | 24,99 € | 43,99 € | — | sin cambios | |
| 1,45 € | 3,99 € | 10,99 € | 17,99 € | 1,97 € | sin cambios | |
| 1,40 € | 3,99 € | 10,99 € | 18,99 € | 2,24 € | sin cambios | |
| 6,35 € | 15,99 € | 47,99 € | 79,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 6,60 € | 10,99 € | 32,99 € | — | — | sin cambios | |
| 7,60 € | 17,99 € | 53,99 € | 97,99 € | — | sin cambios | |
| 0,58 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,80 € | 2,99 € | 6,99 € | 10,99 € | 1,50 € | sin cambios | |
| 1,35 € | 3,99 € | 9,99 € | 16,99 € | 1,80 € | sin cambios | |
| 3,20 € | 6,99 € | 19,99 € | 31,99 € | — | sin cambios | |
| 0,40 € | 2,99 € | 4,99 € | 5,99 € | 1,17 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 54,99 € | — | sin cambios | |
| 7,10 € | 15,99 € | 53,99 € | 91,99 € | — | sin cambios | |
| 6,66 € | 10,99 € | — | — | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 0,88 € | 3,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 1,97 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 2,00 € | 4,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 3,44 € | sin cambios | |
| 7,50 € | 17,99 € | 52,99 € | 100,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 1,70 € | 4,99 € | 13,99 € | 23,99 € | 2,44 € | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 17,05 € | 37,99 € | 119,99 € | 216,99 € | — | sin cambios | |
| 2,75 € | 6,99 € | 21,99 € | 35,99 € | 4,24 € | sin cambios | |
| 0,95 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,57 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 4,50 € | 10,99 € | 32,99 € | 58,99 € | — | sin cambios | |
| 2,35 € | 5,99 € | 15,99 € | 28,99 € | 3,74 € | sin cambios | |
| 2,05 € | 5,99 € | 12,99 € | 23,99 € | 3,14 € | sin cambios | |
| 1,75 € | 4,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 51,99 € | — | sin cambios | |
| 3,05 € | 7,99 € | 21,99 € | 39,99 € | 4,10 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 21,40 € | 46,99 € | 146,99 € | 269,99 € | — | sin cambios | |
| 1,00 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,37 € | sin cambios | |
| 1,52 € | 4,99 € | 10,99 € | 20,99 € | 2,27 € | sin cambios | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,90 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,17 € | sin cambios | |
| 3,45 € | 8,99 € | 24,99 € | 44,99 € | — | sin cambios | |
| 2,80 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | — | sin cambios | |
| 1,80 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 1,54 € | 4,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 2,37 € | sin cambios | |
| 13,90 € | 30,99 € | 96,99 € | 175,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,00 € | sin cambios | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 2,40 € | 4,99 € | 11,99 € | — | — | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 6,60 € | 10,99 € | 32,99 € | — | — | sin cambios | |
| 3,65 € | 8,99 € | 26,99 € | 47,99 € | — | sin cambios | |
| 1,70 € | 4,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,70 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 9,99 € | 29,99 € | 53,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,95 € | 3,99 € | 9,99 € | 16,99 € | 1,84 € | sin cambios | |
| 2,90 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | 4,24 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 4,10 € | 10,99 € | 27,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | sin cambios | |
| 6,10 € | 12,99 € | 39,99 € | 76,99 € | — | sin cambios | |
| 4,10 € | 10,99 € | 27,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 2,30 € | 5,99 € | 16,99 € | 29,99 € | 3,54 € | sin cambios | |
| 0,85 € | 2,99 € | 6,99 € | 12,99 € | 1,27 € | sin cambios | |
| 3,40 € | 7,99 € | 24,99 € | 43,99 € | — | sin cambios | |
| 4,65 € | 12,99 € | 40,99 € | 59,99 € | — | sin cambios | |
| 0,42 € | 2,99 € | 4,99 € | 8,99 € | 0,84 € | sin cambios | |
| 1,02 € | 2,99 € | 8,99 € | 13,99 € | 2,54 € | sin cambios | |
| 1,25 € | 3,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 2,34 € | sin cambios | |
| 7,33 € | 11,99 € | 36,99 € | — | — | sin cambios | |
| 9,60 € | 24,99 € | 78,99 € | 120,99 € | — | sin cambios | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 4,20 € | 10,99 € | 29,99 € | 52,99 € | — | sin cambios | |
| 0,24 € | 2,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 3,70 € | 8,99 € | 25,99 € | 46,99 € | — | sin cambios | |
| 2,10 € | 4,99 € | 15,99 € | 27,99 € | 3,37 € | sin cambios | |
| 14,70 € | 41,99 € | 132,99 € | 194,99 € | — | sin cambios | |
| 2,90 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | — | sin cambios | |
| 5,80 € | 11,99 € | 36,99 € | 71,99 € | — | sin cambios | |
| 0,95 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,64 € | sin cambios | |
| 0,40 € | 1,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 0,70 € | sin cambios | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | sin cambios | |
| 4,25 € | 9,99 € | 29,99 € | 53,99 € | — | sin cambios | |
| 2,05 € | 5,99 € | 18,99 € | 27,99 € | 3,77 € | sin cambios | |
| 0,85 € | 2,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 1,17 € | sin cambios | |
| 2,90 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | — | sin cambios | |
| 8,10 € | 18,99 € | 57,99 € | 104,99 € | — | sin cambios | |
| 0,50 € | 2,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 1,30 € | sin cambios | |
| 14,25 € | 31,99 € | 98,99 € | 179,99 € | — | sin cambios | |
| 3,35 € | 8,99 € | 27,99 € | 49,99 € | — | sin cambios | |
| 2,30 € | 5,99 € | 15,99 € | 28,99 € | 3,74 € | sin cambios |
Precio desde, últimos 90 días
El plan más económico por día en los países que más se compran.
Tailandia1,99 €
Turquía1,99 €
Emiratos Árabes Unidos1,99 €
Egipto1,99 €
Vietnam1,99 €
Estados Unidos1,99 €
Cómo lo calculamos. Solo planes de un país, en EUR. El precio por GB usa planes con datos fijos; el ilimitado es el precio más bajo por día. La variación compara el precio desde de hoy con el de hace 90 días.
Compre con tranquilidad
- Pague con Tarjeta, Apple Pay, Google Pay, Link y Cripto
- Reembolso total si la eSIM no logra funcionar y no se usaron datos
- Su eSIM aparece justo después del pago
- Solo datos: su número, WhatsApp e iMessage siguen igual
- Precios actualizados el 19 de noviembre de 2026
Preguntas frecuentes
¿Dónde sale más económica una eSIM por GB ahora mismo?
Hoy: Tailandia 0,24 €/GB, Malasia 0,40 €/GB, Turquía 0,40 €/GB. La tabla muestra todos los países por orden alfabético; son nuestros precios en vivo en EUR.
¿Cada cuánto se actualizan estos precios?
Cada vez que cambia un precio: la página se regenera en minutos. La columna de 90 días compara el precio desde de hoy con el de hace tres meses.
¿Puedo usar estos datos?
Sí, con licencia CC BY 4.0: descargue el CSV y enlace esta página.
Elija destino y conéctese
Pago único, se instala en 2 minutos.
Reembolso total si no logra funcionar · Sin contrato