Aktualisiert am 20. November 2026
eSIM-Preise im November 2026: 202 Länder
Unsere Live-Preise, aktualisiert bei jeder Änderung. Niedrigster Preis pro GB gerade: Thailand 0,24 €/GB, Malaysia 0,37 €/GB, Türkei 0,40 €/GB.
- Pro GB
- 202 Länder
Beliebte Reiseziele
Warum Nebo
Tarife ab 4,99 €
Prepaid zum Einmalpreis. Kein Vertrag, keine Roaming-Rechnung.
In 2 Minuten online
QR-Code scannen oder am iPhone einmal tippen. Vor dem Abflug installieren.
Lokale Netze
5G, wo verfügbar. Ihr Handy wählt das stärkste Signal.
Hilfe von Menschen
Klappt nicht und noch keine Daten genutzt? Geld zurück.
Preis je Land
Frei nutzbar mit Link auf diese Seite (CC BY 4.0).
| Land | Pro GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | Unbegrenzt/Tag | 90 Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,65 € | 3,99 € | 11,99 € | 20,99 € | 2,34 € | unverändert | |
| 1,20 € | 3,99 € | 9,99 € | 17,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 1,40 € | 3,99 € | 8,99 € | 17,99 € | 2,07 € | unverändert | |
| 0,84 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 0,90 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 2,20 € | 5,99 € | 16,99 € | 23,99 € | 3,04 € | unverändert | |
| 12,70 € | 22,99 € | 69,99 € | 126,99 € | — | unverändert | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 1,55 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 1,30 € | 3,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 1,60 € | unverändert | |
| 7,70 € | 17,99 € | 54,99 € | 98,99 € | — | unverändert | |
| 1,80 € | 4,99 € | 13,99 € | 24,99 € | 2,67 € | unverändert | |
| 3,35 € | 9,99 € | 27,99 € | 50,99 € | — | unverändert | |
| 0,64 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 4,40 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | unverändert | |
| 1,20 € | 4,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 3,07 € | unverändert | |
| 0,95 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 4,20 € | 10,99 € | 28,99 € | 53,99 € | — | unverändert | |
| 1,15 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,50 € | unverändert | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,97 € | unverändert | |
| 8,80 € | 20,99 € | 63,99 € | 117,99 € | — | unverändert | |
| 4,55 € | 9,99 € | 30,99 € | 59,99 € | — | unverändert | |
| 6,10 € | 12,99 € | 39,99 € | 76,99 € | — | unverändert | |
| 2,40 € | 6,99 € | 19,99 € | 29,99 € | 4,84 € | unverändert | |
| 4,25 € | 9,99 € | 30,99 € | 54,99 € | — | unverändert | |
| 1,52 € | 4,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,20 € | unverändert | |
| 5,45 € | 11,99 € | 36,99 € | 71,99 € | — | unverändert | |
| 1,32 € | 3,99 € | 10,99 € | 19,99 € | 2,44 € | unverändert | |
| 4,40 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | unverändert | |
| 3,25 € | 8,99 € | 45,99 € | 45,99 € | 4,70 € | unverändert | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 4,90 € | 11,99 € | 34,99 € | 68,99 € | — | unverändert | |
| 1,70 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 1,85 € | 5,99 € | 14,99 € | 23,99 € | 3,54 € | unverändert | |
| 3,95 € | 10,99 € | 27,99 € | 50,99 € | — | unverändert | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 1,70 € | 4,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,70 € | unverändert | |
| 3,60 € | 8,99 € | 26,99 € | 47,99 € | — | unverändert | |
| 1,80 € | 4,99 € | 11,99 € | 22,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 2,40 € | 4,99 € | 11,99 € | — | — | unverändert | |
| 4,70 € | 12,99 € | 38,99 € | 46,99 € | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 9,60 € | 20,99 € | 61,99 € | 115,99 € | — | unverändert | |
| 1,15 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,54 € | unverändert | |
| 2,00 € | 4,99 € | 12,99 € | 23,99 € | 2,80 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,07 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 13,90 € | 30,99 € | 96,99 € | 175,99 € | — | unverändert | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 53,99 € | — | unverändert | |
| 9,40 € | 18,99 € | 69,99 € | 126,99 € | — | unverändert | |
| 1,05 € | 2,99 € | 6,99 € | 13,99 € | 1,54 € | unverändert | |
| 1,35 € | 3,99 € | 9,99 € | 17,99 € | 2,54 € | unverändert | |
| 0,90 € | 2,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 1,14 € | unverändert | |
| 4,15 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 6,80 € | 14,99 € | 45,99 € | 89,99 € | — | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 2,60 € | 5,99 € | 17,99 € | 31,99 € | 3,44 € | unverändert | |
| 1,70 € | 5,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 2,35 € | 7,99 € | 19,99 € | 46,99 € | — | unverändert | |
| 4,95 € | 10,99 € | 32,99 € | 61,99 € | — | unverändert | |
| 4,90 € | 10,99 € | 32,99 € | 48,99 € | — | unverändert | |
| 5,15 € | 11,99 € | 34,99 € | 64,99 € | — | unverändert | |
| 8,95 € | 18,99 € | 59,99 € | 117,99 € | — | unverändert | |
| 1,70 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 0,64 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 1,18 € | 3,99 € | 9,99 € | 18,99 € | 1,74 € | unverändert | |
| 0,64 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,37 € | unverändert | |
| 1,55 € | 3,99 € | 10,99 € | 19,99 € | 2,30 € | unverändert | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 1,30 € | 3,99 € | 9,99 € | 16,99 € | — | unverändert | |
| 0,86 € | 2,99 € | 6,99 € | 10,99 € | 1,17 € | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 4,40 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 7,99 € | 8,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 14,20 € | 31,99 € | 98,99 € | 179,99 € | — | unverändert | |
| 0,80 € | 2,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 3,94 € | unverändert | |
| 2,15 € | 4,99 € | 13,99 € | 26,99 € | 3,00 € | unverändert | |
| 4,40 € | 10,99 € | 28,99 € | 56,99 € | — | unverändert | |
| 1,05 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,50 € | unverändert | |
| 4,95 € | 10,99 € | 33,99 € | 66,99 € | — | unverändert | |
| 0,55 € | 3,99 € | 10,99 € | 19,99 € | 2,24 € | unverändert | |
| 6,40 € | 13,99 € | 43,99 € | 82,99 € | — | unverändert | |
| 4,20 € | 11,99 € | 29,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 0,85 € | 2,99 € | 6,99 € | 10,99 € | 1,14 € | unverändert | |
| 1,50 € | 4,99 € | 10,99 € | 18,99 € | 2,64 € | unverändert | |
| 1,95 € | 4,99 € | 13,99 € | 24,99 € | 2,97 € | unverändert | |
| 0,80 € | 2,99 € | 6,99 € | 10,99 € | 1,10 € | unverändert | |
| 1,80 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 4,60 € | 10,99 € | 32,99 € | 61,99 € | — | unverändert | |
| 3,45 € | 8,99 € | 24,99 € | 43,99 € | — | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 1,45 € | 3,99 € | 10,99 € | 17,99 € | 1,97 € | unverändert | |
| 1,40 € | 3,99 € | 10,99 € | 18,99 € | 2,24 € | unverändert | |
| 6,35 € | 15,99 € | 47,99 € | 79,99 € | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 6,60 € | 10,99 € | 32,99 € | — | — | unverändert | |
| 7,60 € | 17,99 € | 53,99 € | 97,99 € | — | unverändert | |
| 0,58 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,80 € | 2,99 € | 6,99 € | 10,99 € | 1,50 € | unverändert | |
| 3,20 € | 6,99 € | 19,99 € | 31,99 € | — | unverändert | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 53,99 € | — | unverändert | |
| 0,37 € | 2,99 € | 4,99 € | 5,99 € | 1,17 € | unverändert | |
| 7,10 € | 15,99 € | 53,99 € | 91,99 € | — | unverändert | |
| 6,66 € | 10,99 € | — | — | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 0,88 € | 3,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 1,97 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 7,50 € | 16,99 € | 52,99 € | 100,99 € | — | unverändert | |
| 2,00 € | 4,99 € | 14,99 € | 25,99 € | 3,44 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 1,70 € | 4,99 € | 13,99 € | 23,99 € | 2,44 € | unverändert | |
| 17,00 € | 37,99 € | 118,99 € | 216,99 € | — | unverändert | |
| 2,75 € | 6,99 € | 21,99 € | 35,99 € | 4,24 € | unverändert | |
| 0,90 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,57 € | unverändert | |
| 4,10 € | 10,99 € | 28,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 4,50 € | 10,99 € | 31,99 € | 57,99 € | — | unverändert | |
| 2,35 € | 5,99 € | 15,99 € | 28,99 € | 3,74 € | unverändert | |
| 2,05 € | 5,99 € | 12,99 € | 23,99 € | 3,14 € | unverändert | |
| 21,35 € | 46,99 € | 145,99 € | 268,99 € | — | unverändert | |
| 1,00 € | 2,99 € | 7,99 € | 12,99 € | 1,37 € | unverändert | |
| 1,70 € | 4,99 € | 11,99 € | 21,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 50,99 € | — | unverändert | |
| 3,05 € | 7,99 € | 21,99 € | 39,99 € | 4,10 € | unverändert | |
| 1,35 € | 3,99 € | 9,99 € | 16,99 € | 1,80 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 1,52 € | 4,99 € | 10,99 € | 20,99 € | 2,27 € | unverändert | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,90 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,17 € | unverändert | |
| 3,45 € | 8,99 € | 24,99 € | 44,99 € | — | unverändert | |
| 2,80 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | — | unverändert | |
| 1,80 € | 4,99 € | 12,99 € | 22,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 1,52 € | 4,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 2,37 € | unverändert | |
| 0,82 € | 2,99 € | 6,99 € | 11,99 € | 1,24 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,00 € | unverändert | |
| 0,60 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 2,40 € | 4,99 € | 11,99 € | — | — | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 4,10 € | 9,99 € | 29,99 € | 53,99 € | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,95 € | 3,99 € | 9,99 € | 16,99 € | 1,84 € | unverändert | |
| 3,35 € | 8,99 € | 27,99 € | 48,99 € | — | unverändert | |
| 2,90 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | 4,24 € | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 1,40 € | 4,99 € | 11,99 € | 19,99 € | 2,64 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 2,30 € | 5,99 € | 16,99 € | 29,99 € | 3,54 € | unverändert | |
| 0,85 € | 2,99 € | 6,99 € | 12,99 € | 1,24 € | unverändert | |
| 3,40 € | 7,99 € | 24,99 € | 43,99 € | — | unverändert | |
| 4,65 € | 12,99 € | 40,99 € | 59,99 € | — | unverändert | |
| 2,30 € | 5,99 € | 15,99 € | 28,99 € | 3,74 € | unverändert | |
| 0,42 € | 2,99 € | 4,99 € | 8,99 € | 0,84 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,48 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 1,02 € | 2,99 € | 8,99 € | 13,99 € | 2,54 € | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 4,10 € | 10,99 € | 27,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 4,10 € | 10,99 € | 27,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 6,10 € | 12,99 € | 39,99 € | 76,99 € | — | unverändert | |
| 1,25 € | 3,99 € | 8,99 € | 15,99 € | 2,34 € | unverändert | |
| 7,33 € | 11,99 € | 36,99 € | — | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 5,99 € | 8,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 9,60 € | 24,99 € | 78,99 € | 120,99 € | — | unverändert | |
| 4,20 € | 10,99 € | 29,99 € | 52,99 € | — | unverändert | |
| 2,10 € | 4,99 € | 15,99 € | 27,99 € | 3,37 € | unverändert | |
| 3,10 € | 7,99 € | 22,99 € | 39,99 € | — | unverändert | |
| 0,24 € | 2,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 14,65 € | 41,99 € | 132,99 € | 194,99 € | — | unverändert | |
| 2,90 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | — | unverändert | |
| 5,80 € | 11,99 € | 36,99 € | 71,99 € | — | unverändert | |
| 4,10 € | 8,99 € | 27,99 € | 53,99 € | — | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,95 € | 2,99 € | 7,99 € | 13,99 € | 1,64 € | unverändert | |
| 0,40 € | 1,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 0,70 € | unverändert | |
| 5,00 € | 11,99 € | 35,99 € | 64,99 € | — | unverändert | |
| 4,25 € | 9,99 € | 29,99 € | 53,99 € | — | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 0,62 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert | |
| 2,05 € | 5,99 € | 17,99 € | 27,99 € | 3,74 € | unverändert | |
| 0,78 € | 2,99 € | 9,99 € | 14,99 € | 1,14 € | unverändert | |
| 0,85 € | 2,99 € | 5,99 € | 10,99 € | 1,17 € | unverändert | |
| 1,64 € | 4,99 € | 10,99 € | 18,99 € | 2,44 € | unverändert | |
| 2,90 € | 6,99 € | 21,99 € | 38,99 € | — | unverändert | |
| 0,65 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 1,04 € | unverändert | |
| 8,10 € | 18,99 € | 57,99 € | 103,99 € | — | unverändert | |
| 0,50 € | 2,99 € | 5,99 € | 5,99 € | 1,30 € | unverändert | |
| 6,60 € | 10,99 € | 32,99 € | — | — | unverändert | |
| 0,70 € | 2,99 € | 4,99 € | 7,99 € | 0,90 € | unverändert |
Ab-Preis, letzte 90 Tage
Niedrigster Tarifpreis pro Tag für die meistgekauften Länder.
So rechnen wir. Nur Ländertarife, in EUR. Pro GB basiert auf Tarifen mit festem Datenvolumen; unbegrenzt ist der niedrigste Preis pro Tag. Die Veränderung vergleicht den heutigen Ab-Preis mit dem vor 90 Tagen.
Sicher kaufen
- Bezahlen mit Karte, Apple Pay, Google Pay, Link und Krypto
- Volle Erstattung, wenn die eSIM nicht zum Laufen kommt und keine Daten genutzt wurden
- Ihre eSIM ist direkt nach der Zahlung da
- Nur Daten: Ihre Nummer, WhatsApp und iMessage bleiben, wie sie sind
- Preise aktualisiert am 19. November 2026
Häufige Fragen
Wo ist eine eSIM pro GB gerade günstig?
Heute: Thailand 0,24 €/GB, Malaysia 0,37 €/GB, Türkei 0,40 €/GB. Die Tabelle zeigt alle Länder von A bis Z; die Preise sind unsere Live-Preise in EUR.
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Bei jeder Preisänderung – die Seite baut sich in wenigen Minuten neu auf. Die 90-Tage-Spalte vergleicht den heutigen Ab-Preis mit dem vor drei Monaten.
Darf ich diese Daten nutzen?
Ja, unter CC BY 4.0: CSV laden und auf diese Seite verlinken.
Reiseziel wählen, Daten holen
Einmalpreis, in 2 Minuten installiert.
Geld zurück, wenn es nicht klappt · Kein Vertrag