Updated November 19, 2026
eSIM prices in November 2026: 202 countries
Our live prices, updated as they change. Cheapest per GB right now: Thailand $0.28/GB, Turkey $0.44/GB, Malaysia $0.45/GB.
- Per GB
- 202 countries
Popular destinations
Why Nebo
Plans from $5.99
Prepaid, one-time price. No contract, no roaming bill.
Online in 2 minutes
Scan a QR code or tap once on iPhone. Install before you fly.
Local networks
5G where available. Your phone picks the strongest signal.
Help from a person
Can’t get it working and no data used? Full refund.
Price per country
Free to use with a link to this page (CC BY 4.0).
| Country | Per GB | 1 GB | 5 GB | 10 GB | Unlimited/day | 90 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.85 | $4.99 | $13.99 | $23.99 | $2.57 | no change | |
| $1.55 | $4.99 | $9.99 | $19.99 | $2.34 | no change | |
| $0.94 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.44 | no change | |
| $1.00 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.44 | no change | |
| $2.45 | $6.99 | $18.99 | $26.99 | $3.34 | no change | |
| $14.10 | $25.99 | $76.99 | $140.99 | — | no change | |
| $4.50 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | no change | |
| $4.50 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | no change | |
| $1.70 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.60 | no change | |
| $1.45 | $4.99 | $9.99 | $17.99 | $1.77 | no change | |
| $8.45 | $19.99 | $60.99 | $108.99 | — | no change | |
| $0.74 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.44 | no change | |
| $0.68 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $2.00 | $5.99 | $15.99 | $27.99 | $2.94 | no change | |
| $4.90 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | no change | |
| $1.35 | $5.99 | $13.99 | $21.99 | $3.37 | no change | |
| $1.05 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.44 | no change | |
| $4.65 | $12.99 | $31.99 | $60.99 | — | no change | |
| $1.30 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.67 | no change | |
| $0.68 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.07 | no change | |
| $9.70 | $23.99 | $71.99 | $130.99 | — | no change | |
| $5.00 | $10.99 | $33.99 | $65.99 | — | no change | |
| $6.70 | $14.99 | $43.99 | $84.99 | — | no change | |
| $2.65 | $7.99 | $21.99 | $32.99 | $5.34 | no change | |
| $4.70 | $10.99 | $33.99 | $60.99 | — | no change | |
| $1.70 | $5.99 | $13.99 | $24.99 | $2.44 | no change | |
| $6.00 | $13.99 | $40.99 | $78.99 | — | no change | |
| $1.46 | $4.99 | $12.99 | $21.99 | $2.70 | no change | |
| $4.90 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | no change | |
| $3.65 | $9.99 | $50.99 | $50.99 | $5.17 | no change | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $5.40 | $13.99 | $38.99 | $75.99 | — | no change | |
| $1.20 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.67 | no change | |
| $5.45 | $13.99 | $37.99 | $73.99 | — | no change | |
| $0.60 | $4.99 | $12.99 | $21.99 | $2.47 | no change | |
| $7.05 | $15.99 | $49.99 | $91.99 | — | no change | |
| $4.65 | $13.99 | $32.99 | $59.99 | — | no change | |
| $4.90 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | no change | |
| $7.33 | $12.99 | $36.99 | — | — | no change | |
| $4.50 | $9.99 | $30.99 | $60.99 | — | no change | |
| $1.90 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.60 | no change | |
| $0.78 | $3.99 | $6.99 | $12.99 | $1.44 | no change | |
| $2.00 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.60 | no change | |
| $5.10 | $12.99 | $36.99 | $69.99 | — | no change | |
| $2.05 | $6.99 | $16.99 | $26.99 | $3.94 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $4.35 | $12.99 | $30.99 | $57.99 | — | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.68 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $4.50 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | no change | |
| $1.90 | $5.99 | $13.99 | $24.99 | $2.97 | no change | |
| $4.05 | $9.99 | $29.99 | $52.99 | — | no change | |
| $2.00 | $5.99 | $13.99 | $25.99 | $2.60 | no change | |
| $1.35 | $4.99 | $10.99 | $19.99 | $2.60 | no change | |
| $2.80 | $5.99 | $13.99 | — | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $10.60 | $23.99 | $67.99 | $128.99 | — | no change | |
| $3.75 | $10.99 | $30.99 | $55.99 | — | no change | |
| $1.35 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.70 | no change | |
| $2.20 | $5.99 | $14.99 | $26.99 | $3.10 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.20 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $15.25 | $33.99 | $106.99 | $193.99 | — | no change | |
| $4.50 | $9.99 | $30.99 | $60.99 | — | no change | |
| $10.40 | $20.99 | $76.99 | $139.99 | — | no change | |
| $1.20 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $1.70 | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.50 | $4.99 | $10.99 | $19.99 | $2.80 | no change | |
| $1.00 | $3.99 | $6.99 | $12.99 | $1.27 | no change | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $7.55 | $16.99 | $50.99 | $99.99 | — | no change | |
| $4.60 | $12.99 | $31.99 | $59.99 | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $2.90 | $6.99 | $19.99 | $35.99 | $3.77 | no change | |
| $1.90 | $6.99 | $13.99 | $24.99 | $2.60 | no change | |
| $2.60 | $8.99 | $21.99 | $51.99 | — | no change | |
| $5.45 | $12.99 | $36.99 | $67.99 | — | no change | |
| $5.40 | $12.99 | $36.99 | $54.99 | — | no change | |
| $5.65 | $13.99 | $38.99 | $72.99 | — | no change | |
| $9.90 | $20.99 | $65.99 | $130.99 | — | no change | |
| $1.95 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.60 | no change | |
| $0.74 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.44 | no change | |
| $0.68 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.32 | $4.99 | $10.99 | $20.99 | $1.94 | no change | |
| $0.74 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.50 | no change | |
| $1.70 | $4.99 | $12.99 | $21.99 | $2.54 | no change | |
| $0.68 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.45 | $4.99 | $10.99 | $18.99 | — | no change | |
| $0.96 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.30 | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $5.20 | $14.99 | $42.99 | $51.99 | — | no change | |
| $4.90 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $8.99 | $9.99 | $1.44 | no change | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $10.99 | $4.37 | no change | |
| $2.40 | $5.99 | $15.99 | $29.99 | $3.30 | no change | |
| $0.95 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.27 | no change | |
| $2.15 | $5.99 | $15.99 | $27.99 | $3.27 | no change | |
| $3.80 | $9.99 | $27.99 | $48.99 | — | no change | |
| $1.60 | $4.99 | $12.99 | $19.99 | $2.17 | no change | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $1.24 | no change | |
| $1.55 | $4.99 | $12.99 | $20.99 | $2.47 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $7.00 | $17.99 | $52.99 | $87.99 | — | no change | |
| $7.33 | $12.99 | $36.99 | — | — | no change | |
| $8.35 | $19.99 | $59.99 | $107.99 | — | no change | |
| $0.64 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $1.67 | no change | |
| $3.60 | $7.99 | $21.99 | $35.99 | — | no change | |
| $4.50 | $9.99 | $30.99 | $60.99 | — | no change | |
| $0.45 | $3.99 | $5.99 | $6.99 | $1.30 | no change | |
| $7.80 | $17.99 | $59.99 | $100.99 | — | no change | |
| $7.33 | $12.99 | — | — | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $8.25 | $19.99 | $58.99 | $110.99 | — | no change | |
| $2.20 | $5.99 | $16.99 | $28.99 | $3.77 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $1.88 | $5.99 | $15.99 | $26.99 | $2.70 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $18.75 | $41.99 | $131.99 | $237.99 | — | no change | |
| $3.05 | $7.99 | $24.99 | $39.99 | $4.67 | no change | |
| $1.05 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.74 | no change | |
| $4.50 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | no change | |
| $0.98 | $4.99 | $9.99 | $17.99 | $2.17 | no change | |
| $4.95 | $12.99 | $36.99 | $64.99 | — | no change | |
| $2.60 | $6.99 | $17.99 | $31.99 | $4.10 | no change | |
| $2.25 | $6.99 | $14.99 | $26.99 | $3.47 | no change | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $23.50 | $51.99 | $161.99 | $296.99 | — | no change | |
| $1.10 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.50 | no change | |
| $1.95 | $5.99 | $13.99 | $24.99 | $2.60 | no change | |
| $4.50 | $9.99 | $30.99 | $57.99 | — | no change | |
| $3.35 | $8.99 | $24.99 | $43.99 | $4.50 | no change | |
| $1.50 | $4.99 | $10.99 | $18.99 | $2.00 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.68 | $5.99 | $12.99 | $23.99 | $2.50 | no change | |
| $1.00 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.30 | no change | |
| $3.80 | $9.99 | $27.99 | $49.99 | — | no change | |
| $3.10 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | — | no change | |
| $2.00 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.60 | no change | |
| $1.70 | $5.99 | $13.99 | $21.99 | $2.60 | no change | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.37 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.10 | no change | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $2.80 | $5.99 | $13.99 | — | — | no change | |
| $1.65 | $5.99 | $12.99 | $20.99 | $2.90 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.05 | $4.99 | $10.99 | $18.99 | $2.04 | no change | |
| $4.50 | $10.99 | $32.99 | $59.99 | — | no change | |
| $3.20 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | $4.67 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $1.55 | $5.99 | $13.99 | $21.99 | $2.90 | no change | |
| $2.55 | $6.99 | $18.99 | $32.99 | $3.90 | no change | |
| $0.95 | $3.99 | $7.99 | $14.99 | $1.40 | no change | |
| $3.75 | $8.99 | $27.99 | $48.99 | — | no change | |
| $5.10 | $14.99 | $44.99 | $65.99 | — | no change | |
| $0.48 | $3.99 | $5.99 | $9.99 | $0.94 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.40 | $4.99 | $9.99 | $17.99 | $2.57 | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.44 | no change | |
| $10.55 | $27.99 | $86.99 | $132.99 | — | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $1.12 | $3.99 | $9.99 | $15.99 | $2.80 | no change | |
| $4.50 | $12.99 | $30.99 | $58.99 | — | no change | |
| $6.70 | $14.99 | $43.99 | $84.99 | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $4.50 | $12.99 | $30.99 | $58.99 | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $8.20 | $13.99 | $40.99 | — | — | no change | |
| $4.65 | $12.99 | $32.99 | $58.99 | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $2.35 | $5.99 | $17.99 | $30.99 | $3.70 | no change | |
| $4.10 | $9.99 | $28.99 | $51.99 | — | no change | |
| $0.28 | $3.99 | $7.99 | $10.99 | $1.44 | no change | |
| $16.15 | $46.99 | $145.99 | $213.99 | — | no change | |
| $3.20 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | — | no change | |
| $6.40 | $13.99 | $40.99 | $78.99 | — | no change | |
| $1.05 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.80 | no change | |
| $0.44 | $2.99 | $7.99 | $10.99 | $0.80 | no change | |
| $5.50 | $13.99 | $39.99 | $71.99 | — | no change | |
| $1.80 | $5.99 | $12.99 | $20.99 | $2.74 | no change | |
| $4.70 | $10.99 | $32.99 | $59.99 | — | no change | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | no change | |
| $2.25 | $6.99 | $20.99 | $30.99 | $4.14 | no change | |
| $0.86 | $3.99 | $10.99 | $16.99 | $1.27 | no change | |
| $0.95 | $3.99 | $6.99 | $12.99 | $1.30 | no change | |
| $3.20 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | — | no change | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.14 | no change | |
| $8.90 | $20.99 | $63.99 | $115.99 | — | no change | |
| $0.55 | $3.99 | $6.99 | $6.99 | $1.44 | no change | |
| $15.65 | $35.99 | $108.99 | $197.99 | — | no change | |
| $3.70 | $9.99 | $30.99 | $54.99 | — | no change | |
| $2.55 | $6.99 | $17.99 | $31.99 | $4.10 | no change |
From price, last 90 days
Cheapest plan per day for the countries people buy most.
How we count. Single-country plans only, in USD. Per GB uses fixed-data plans; unlimited is the cheapest price per day. Change compares today’s from-price with 90 days ago.
Buy with confidence
- Pay with Card, Apple Pay, Google Pay, Link, Crypto
- Full refund if your eSIM can’t be made to work and no data was used
- Your eSIM appears right after payment
- Data only: your number, WhatsApp and iMessage stay as they are
- Prices updated November 19, 2026
Questions
Where is an eSIM cheapest per GB right now?
Today: Thailand $0.28/GB, Turkey $0.44/GB, Malaysia $0.45/GB. The table shows every country, sorted A–Z; prices are our live prices in USD.
How often are these prices updated?
Whenever a price changes — the page rebuilds within minutes. The 90-day column compares today’s from-price with three months ago.
Can I use this data?
Yes, under CC BY 4.0: download the CSV and link to this page.
Pick a destination, get data
One-time price, installs in 2 minutes.
Full refund if it can’t be made to work · No contract