2026年11月20日更新
2026年11月のeSIM料金:202か国
当社の最新料金を、変わるたびに更新しています。現在1GBあたりが最も安い国:タイ $0.28/GB, マレーシア $0.42/GB, トルコ $0.44/GB。
- 1GBあたり
- 202か国
人気の渡航先
Neboが選ばれる理由
プランは$5.99〜
プリペイドの1回払い。契約もローミング請求もありません。
約2分で開通
QRコードを読み取るか、iPhoneならワンタップ。出発前に設定できます。
現地の回線
5G(エリア内)。電波の強い回線を端末が自動で選びます。
スタッフが対応
つながらず、データも未使用なら全額返金します。
国別の料金
このページへのリンクを付ければ自由に利用できます(CC BY 4.0)。
| 国 | 1GBあたり | 1GB | 5GB | 10GB | 無制限/日 | 90日間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.70 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $2.00 | $5.99 | $15.99 | $27.99 | $2.94 | 変化なし | |
| $1.85 | $4.99 | $13.99 | $23.99 | $2.57 | 変化なし | |
| $0.86 | $3.99 | $10.99 | $16.99 | $1.27 | 変化なし | |
| $1.82 | $5.99 | $12.99 | $20.99 | $2.70 | 変化なし | |
| $1.00 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $1.75 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $8.50 | $19.99 | $60.99 | $108.99 | — | 変化なし | |
| $0.94 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $1.45 | $4.99 | $9.99 | $17.99 | $1.77 | 変化なし | |
| $4.55 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $14.00 | $25.99 | $76.99 | $139.99 | — | 変化なし | |
| $4.55 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $2.45 | $6.99 | $18.99 | $26.99 | $3.37 | 変化なし | |
| $15.65 | $35.99 | $108.99 | $197.99 | — | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.96 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $1.30 | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $1.75 | $4.99 | $12.99 | $21.99 | $2.54 | 変化なし | |
| $1.30 | $4.99 | $10.99 | $20.99 | $1.94 | 変化なし | |
| $0.72 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.54 | 変化なし | |
| $4.70 | $10.99 | $32.99 | $59.99 | — | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.95 | $3.99 | $6.99 | $12.99 | $1.30 | 変化なし | |
| $2.30 | $6.99 | $19.99 | $30.99 | $4.14 | 変化なし | |
| $2.00 | $5.99 | $13.99 | $25.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $1.35 | $4.99 | $10.99 | $19.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $10.60 | $23.99 | $68.99 | $127.99 | — | 変化なし | |
| $3.70 | $10.99 | $30.99 | $56.99 | — | 変化なし | |
| $2.80 | $5.99 | $13.99 | — | — | 変化なし | |
| $0.72 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $0.70 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $1.55 | $4.99 | $9.99 | $19.99 | $2.30 | 変化なし | |
| $1.68 | $5.99 | $12.99 | $23.99 | $2.50 | 変化なし | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $4.65 | $13.99 | $32.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $1.50 | $4.99 | $10.99 | $19.99 | $2.80 | 変化なし | |
| $7.05 | $15.99 | $48.99 | $91.99 | — | 変化なし | |
| $2.60 | $8.99 | $21.99 | $51.99 | — | 変化なし | |
| $5.70 | $13.99 | $38.99 | $71.99 | — | 変化なし | |
| $0.95 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $1.27 | 変化なし | |
| $1.65 | $5.99 | $12.99 | $20.99 | $2.90 | 変化なし | |
| $0.61 | $4.99 | $12.99 | $21.99 | $2.47 | 変化なし | |
| $4.55 | $9.99 | $30.99 | $59.99 | — | 変化なし | |
| $5.45 | $12.99 | $37.99 | $73.99 | — | 変化なし | |
| $10.35 | $20.99 | $76.99 | $139.99 | — | 変化なし | |
| $1.20 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.67 | 変化なし | |
| $5.45 | $12.99 | $36.99 | $68.99 | — | 変化なし | |
| $5.40 | $12.99 | $36.99 | $53.99 | — | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $4.35 | $12.99 | $30.99 | $56.99 | — | 変化なし | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $1.24 | 変化なし | |
| $1.90 | $6.99 | $13.99 | $24.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $2.90 | $6.99 | $19.99 | $35.99 | $3.80 | 変化なし | |
| $1.60 | $4.99 | $12.99 | $19.99 | $2.17 | 変化なし | |
| $7.50 | $16.99 | $50.99 | $98.99 | — | 変化なし | |
| $4.60 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $4.85 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | 変化なし | |
| $2.15 | $5.99 | $15.99 | $27.99 | $3.27 | 変化なし | |
| $5.20 | $14.99 | $42.99 | $51.99 | — | 変化なし | |
| $2.05 | $6.99 | $16.99 | $26.99 | $3.90 | 変化なし | |
| $3.80 | $9.99 | $27.99 | $48.99 | — | 変化なし | |
| $2.00 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $5.10 | $12.99 | $36.99 | $68.99 | — | 変化なし | |
| $4.00 | $9.99 | $29.99 | $52.99 | — | 変化なし | |
| $1.55 | $5.99 | $13.99 | $21.99 | $2.90 | 変化なし | |
| $3.20 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | $4.67 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $3.70 | $9.99 | $30.99 | $53.99 | — | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $5.15 | $14.99 | $45.99 | $65.99 | — | 変化なし | |
| $1.00 | $3.99 | $6.99 | $12.99 | $1.27 | 変化なし | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $10.99 | $4.34 | 変化なし | |
| $4.85 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | 変化なし | |
| $1.20 | $3.99 | $7.99 | $15.99 | $1.70 | 変化なし | |
| $0.48 | $3.99 | $5.99 | $9.99 | $0.94 | 変化なし | |
| $2.55 | $6.99 | $17.99 | $31.99 | $4.14 | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $8.20 | $13.99 | $40.99 | — | — | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $4.65 | $12.99 | $32.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $1.14 | $3.99 | $9.99 | $15.99 | $2.80 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $3.75 | $8.99 | $27.99 | $48.99 | — | 変化なし | |
| $2.55 | $6.99 | $18.99 | $32.99 | $3.90 | 変化なし | |
| $0.95 | $3.99 | $7.99 | $14.99 | $1.37 | 変化なし | |
| $4.55 | $12.99 | $30.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $6.75 | $14.99 | $43.99 | $84.99 | — | 変化なし | |
| $4.55 | $12.99 | $30.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $5.50 | $13.99 | $39.99 | $71.99 | — | 変化なし | |
| $0.28 | $3.99 | $7.99 | $10.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $2.35 | $5.99 | $17.99 | $30.99 | $3.74 | 変化なし | |
| $3.45 | $8.99 | $25.99 | $43.99 | — | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $4.55 | $9.99 | $30.99 | $59.99 | — | 変化なし | |
| $1.05 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.80 | 変化なし | |
| $1.90 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $0.70 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $16.15 | $46.99 | $146.99 | $214.99 | — | 変化なし | |
| $1.90 | $5.99 | $13.99 | $24.99 | $3.00 | 変化なし | |
| $4.55 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $6.40 | $13.99 | $40.99 | $79.99 | — | 変化なし | |
| $0.44 | $2.99 | $7.99 | $10.99 | $0.80 | 変化なし | |
| $3.20 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | — | 変化なし | |
| $3.40 | $8.99 | $24.99 | $43.99 | $4.54 | 変化なし | |
| $2.60 | $6.99 | $17.99 | $31.99 | $4.14 | 変化なし | |
| $1.90 | $5.99 | $13.99 | $24.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $4.55 | $9.99 | $30.99 | $56.99 | — | 変化なし | |
| $23.50 | $51.99 | $160.99 | $295.99 | — | 変化なし | |
| $1.10 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.54 | 変化なし | |
| $2.30 | $6.99 | $14.99 | $26.99 | $3.47 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $1.35 | $5.99 | $13.99 | $21.99 | $3.40 | 変化なし | |
| $9.85 | $20.99 | $65.99 | $129.99 | — | 変化なし | |
| $1.00 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.30 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $3.80 | $9.99 | $27.99 | $49.99 | — | 変化なし | |
| $3.20 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | — | 変化なし | |
| $4.85 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | 変化なし | |
| $3.10 | $7.99 | $24.99 | $42.99 | — | 変化なし | |
| $6.75 | $14.99 | $43.99 | $84.99 | — | 変化なし | |
| $2.00 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $4.65 | $12.99 | $31.99 | $59.99 | — | 変化なし | |
| $0.70 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $1.05 | $3.99 | $8.99 | $14.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $2.20 | $5.99 | $14.99 | $26.99 | $3.10 | 変化なし | |
| $0.92 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.37 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $2.65 | $7.99 | $21.99 | $32.99 | $5.34 | 変化なし | |
| $2.80 | $5.99 | $13.99 | — | — | 変化なし | |
| $1.30 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.70 | 変化なし | |
| $1.46 | $4.99 | $12.99 | $21.99 | $2.70 | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.20 | 変化なし | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $5.40 | $13.99 | $38.99 | $75.99 | — | 変化なし | |
| $3.60 | $9.99 | $50.99 | $50.99 | $5.17 | 変化なし | |
| $0.55 | $3.99 | $6.99 | $6.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $5.05 | $10.99 | $34.99 | $65.99 | — | 変化なし | |
| $8.95 | $20.99 | $63.99 | $114.99 | — | 変化なし | |
| $1.30 | $3.99 | $8.99 | $15.99 | $1.67 | 変化なし | |
| $9.70 | $23.99 | $70.99 | $129.99 | — | 変化なし | |
| $1.68 | $5.99 | $13.99 | $21.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $0.70 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.07 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.10 | 変化なし | |
| $1.68 | $5.99 | $13.99 | $24.99 | $2.44 | 変化なし | |
| $6.00 | $13.99 | $40.99 | $79.99 | — | 変化なし | |
| $4.70 | $10.99 | $34.99 | $60.99 | — | 変化なし | |
| $0.66 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $1.90 | $5.99 | $14.99 | $25.99 | $2.64 | 変化なし | |
| $0.90 | $3.99 | $7.99 | $12.99 | $1.67 | 変化なし | |
| $3.60 | $7.99 | $21.99 | $35.99 | — | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $4.55 | $9.99 | $30.99 | $59.99 | — | 変化なし | |
| $7.33 | $12.99 | — | — | — | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $0.42 | $3.99 | $5.99 | $6.99 | $1.30 | 変化なし | |
| $1.45 | $4.99 | $10.99 | $18.99 | — | 変化なし | |
| $1.88 | $5.99 | $15.99 | $26.99 | $2.70 | 変化なし | |
| $2.20 | $5.99 | $16.99 | $28.99 | $3.80 | 変化なし | |
| $8.25 | $18.99 | $58.99 | $111.99 | — | 変化なし | |
| $4.95 | $12.99 | $35.99 | $63.99 | — | 変化なし | |
| $18.70 | $41.99 | $130.99 | $238.99 | — | 変化なし | |
| $7.85 | $17.99 | $59.99 | $101.99 | — | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.98 | $4.99 | $9.99 | $17.99 | $2.17 | 変化なし | |
| $3.05 | $7.99 | $24.99 | $39.99 | $4.67 | 変化なし | |
| $1.00 | $3.99 | $7.99 | $13.99 | $1.74 | 変化なし | |
| $4.55 | $12.99 | $31.99 | $58.99 | — | 変化なし | |
| $2.40 | $5.99 | $15.99 | $29.99 | $3.30 | 変化なし | |
| $1.55 | $4.99 | $12.99 | $20.99 | $2.47 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $8.40 | $19.99 | $59.99 | $107.99 | — | 変化なし | |
| $0.64 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.17 | 変化なし | |
| $7.33 | $12.99 | $36.99 | — | — | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $0.80 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $4.55 | $10.99 | $32.99 | $59.99 | — | 変化なし | |
| $7.00 | $17.99 | $52.99 | $87.99 | — | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $1.05 | $4.99 | $10.99 | $18.99 | $2.04 | 変化なし | |
| $4.85 | $12.99 | $31.99 | $62.99 | — | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $0.72 | $3.99 | $6.99 | $9.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $7.33 | $12.99 | $36.99 | — | — | 変化なし | |
| $0.78 | $3.99 | $6.99 | $12.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $1.40 | $4.99 | $9.99 | $17.99 | $2.57 | 変化なし | |
| $10.60 | $27.99 | $86.99 | $132.99 | — | 変化なし | |
| $0.54 | $3.99 | $8.99 | $9.99 | $1.44 | 変化なし | |
| $0.75 | $3.99 | $5.99 | $8.99 | $1.00 | 変化なし | |
| $15.30 | $34.99 | $106.99 | $193.99 | — | 変化なし | |
| $1.50 | $4.99 | $10.99 | $18.99 | $2.00 | 変化なし |
安心して購入できます
- お支払い:カード Apple Pay Google Pay Link 暗号資産
- eSIMがどうしても使えず、データ未使用の場合は全額返金
- eSIMはお支払い後すぐに届きます
- データ通信専用:電話番号やLINE、iMessageはそのまま使えます
- 料金は2026年11月19日更新
よくある質問
今、1GBあたりのeSIM料金が最も安いのはどこですか?
現在はタイ $0.28/GB, マレーシア $0.42/GB, トルコ $0.44/GBです。表には全ての国をA–Z順で載せており、料金は当社の最新料金(USD)です。
料金はどのくらいの頻度で更新されますか?
料金が変わるたびに、数分以内にページが更新されます。「90日間」の列は、現在の最低料金を3か月前と比べたものです。
このデータを使ってもいいですか?
はい、CC BY 4.0で利用できます。CSVをダウンロードし、このページへのリンクを付けてください。
渡航先を選んでデータを購入
1回払い、設定は約2分。
使えなければ全額返金・契約なし