料金比較
Airaloの代わりになるeSIM:旅行でどこが安い?
Airaloはよく知られたeSIMストアです。同じ旅行でほかのストアがいくらなのか、2026年11月16日に確認しました。行き先で安いストアを選べます。
- 2026年11月16日確認
- すべての料金に出典リンク付き
人気の渡航先
Neboが選ばれる理由
プランは$3.99〜
プリペイドの1回払い。契約もローミング請求もありません。
約2分で開通
QRコードを読み取るか、iPhoneならワンタップ。出発前に設定できます。
現地の回線
5G(エリア内)。電波の強い回線を端末が自動で選びます。
スタッフが対応
つながらず、データも未使用なら全額返金します。
1週間・3 GB:各渡航先の最安値
各ストアで、その旅行に足りるいちばん安いプランです。低いほどお得です。
| 渡航先 | いちばん安い他社 | Nebo | 確認日 |
|---|---|---|---|
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $4.00Nomad · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $3.99Nebo · 3 GB・15日間 | $3.993 GB・15日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.00Ubigi · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.00Ubigi · 3 GB・15日間 | $4.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $7.99Nebo · 3 GB・30日間 | $7.993 GB・30日間 | ||
| $3.99Nebo · 3 GB・30日間 | $3.993 GB・30日間 | ||
| $7.99Nebo · 3 GB・15日間 | $7.993 GB・15日間 | ||
| $8.50Nomad · 3 GB・30日間 | $9.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $4.00Ubigi · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.99Nebo · 3 GB・15日間 | $6.993 GB・15日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・15日間 | $5.993 GB・15日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $7.00Nomad · 3 GB・30日間 | $9.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $6.99Nebo · 3 GB・30日間 | $6.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・15日間 | $4.993 GB・15日間 | ||
| $5.00Ubigi · 3 GB・15日間 | $6.993 GB・30日間 | 2026年11月16日 · 公式ページ | |
| $6.99Nebo · 3 GB・15日間 | $6.993 GB・15日間 | ||
| $5.99Nebo · 3 GB・30日間 | $5.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $8.99Nebo · 3 GB・15日間 | $8.993 GB・15日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 | ||
| $4.99Nebo · 3 GB・30日間 | $4.993 GB・30日間 |
比較方法:旅行ごとに、各ストアでその旅行に足りる(日数もデータ量も十分な)いちばん安いプランを選んでいます。他社の料金は各社の公開サイトからUSDで読み取り、確認日とリンクを添えています。Neboの料金はカタログからリアルタイムで表示しています。料金はよく変わるため、最終的には各社のページが正確です。Neboもこの表に載っているストアの1つです。
安心して購入できます
- お支払い:カード Apple Pay Google Pay Link 暗号資産
- eSIMがどうしても使えず、データ未使用の場合は全額返金
- eSIMはお支払い後すぐに届きます
- データ通信専用:電話番号やLINE、iMessageはそのまま使えます
- 料金は2026年11月20日更新
よくある質問
Airaloの代わりにおすすめのeSIMは?
渡航先によって異なります。表では1週間・3 GBについて、2026年11月16日時点で各渡航先の最安値のストアをNeboの価格と並べて表示しています。
eSIMの料金はなぜこんなに違うのですか?
ストアごとに仕入れ先の通信網や提携先が違い、それぞれ利益を上乗せしているためです。同じ国の同じ3GBでも、ストアによって2倍から3倍の差が出ることがあります。
この料金はどこで調べたものですか?
各社の公開サイトで2026年11月16日に確認したもので、すべての料金の横にリンクがあります。Neboの料金はカタログからリアルタイムで表示しています。毎週確認し直しています。
eSIMを使ったことがありません。難しいですか?
いいえ。オンラインでeSIMを購入し、出発前にQRコードを読み取って、モバイルデータ通信に設定するだけです。約2分で終わります。いつもの電話番号はメインのSIMに残ります。
渡航先を選んでデータを購入
1回払い、設定は約2分。
使えなければ全額返金・契約なし