价格对比
Holafly 替代选择:你的行程哪家更便宜
Holafly 是知名的 eSIM 商店。这里列出其他商店同样行程的价格,核对于 2026年11月16日,方便你按目的地选更便宜的一家。
- 核对于 2026年11月16日
- 每个价格都附来源链接
热门目的地
为什么选 Nebo
套餐 US$3.99 起
预付费,一次付清。无合约,回国不会收到漫游账单。
2 分钟就能上网
扫二维码,iPhone 上点一下即可安装。出发前装好。
当地运营商网络
有 5G 的地方用 5G。手机会自动选信号最强的网络。
真人客服
装不上、也没用过流量?全额退款。
1 周 3 GB:各目的地的最低价格
每家取能覆盖该行程的价格最低的套餐。越低越好。
| 目的地 | 价格最低的替代 | Nebo | 核对日期 |
|---|---|---|---|
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$3.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$3.993 GB · 15 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.00Nomad · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.00Ubigi · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.00Ubigi · 3 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.00Ubigi · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$8.50Nomad · 3 GB · 30 天 | US$9.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$3.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$3.993 GB · 30 天 | ||
| US$7.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$7.993 GB · 15 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$6.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$6.993 GB · 15 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$5.993 GB · 15 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$7.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$7.993 GB · 30 天 | ||
| US$7.00Nomad · 3 GB · 30 天 | US$9.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$6.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$6.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$4.993 GB · 15 天 | ||
| US$5.00Ubigi · 3 GB · 15 天 | US$6.993 GB · 30 天 | 2026年11月16日 · 对方页面 | |
| US$6.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$6.993 GB · 15 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$5.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$5.993 GB · 30 天 | ||
| US$8.99Nebo · 3 GB · 15 天 | US$8.993 GB · 15 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 | ||
| US$4.99Nebo · 3 GB · 30 天 | US$4.993 GB · 30 天 |
对比方法:每个行程,我们取各家能覆盖它的价格最低的套餐(天数够、流量够)。对方价格取自其官网公开页面,币种为 USD,附日期和链接。Nebo 价格来自我们的实时目录。价格经常变动,一切以对方页面为准。Nebo 也是表中的商店之一。
放心购买
- 支持 银行卡Apple PayGoogle PayLink加密货币 付款
- eSIM 无法使用且未消耗流量,全额退款
- 付款后立即收到 eSIM
- 纯流量:你的手机号、微信和 iMessage 照常使用
- 价格更新于 2026年11月20日
常见问题
Holafly 有什么好的替代?
这取决于目的地。表格按 2026年11月16日 的价格,列出 1 周 3 GB 在每个目的地价格最低的商店,并附上 Nebo 的价格。
为什么 eSIM 价格差这么多?
各家从不同的网络和合作方采购流量,再加上自己的利润。同一个国家的 3GB,在一家可能比另一家贵两三倍。
这些价格从哪里来?
来自各家官网的公开页面,核对于 2026年11月16日,每个价格旁都有链接。Nebo 价格来自我们的实时目录。我们每周重新核对一次。
我从没用过 eSIM,复杂吗?
不复杂。在网上买 eSIM,出发前扫二维码,再把它设为移动数据。大约 2 分钟。你平常的号码留在原来的 SIM 卡上。
选目的地,买流量
一次付清,2 分钟装好。
用不了全额退款 · 无合约