Comparação de preços
Nebo x Nomad: qual eSIM custa menos para a sua viagem?
Comparamos uma semana com 3 GB em 40 destinos em 16 de nov. de 2026. A Nebo custou menos em 37, a Nomad em 3.
- Verificado em 16 de nov. de 2026
- Link da fonte em cada preço
Destinos populares
Por que a Nebo
Planos a partir de US$ 4,99
Pré-pago, pagamento único. Sem contrato e sem conta de roaming.
Conectado em 2 minutos
Escaneie o QR code ou instale com um toque no iPhone. Faça isso antes do voo.
Redes locais
5G onde houver. O celular escolhe o sinal mais forte.
Ajuda de pessoas de verdade
Não funcionou e você não usou dados? Reembolso total.
1 semana, 3 GB: Nomad e Nebo
O plano mais barato de cada loja que cobre a viagem. Quanto menor, melhor.
- 37Nebo custa menos
- 3Nomad custa menos
- 0Mesmo preço
| Destino | Nomad | Nebo | Diferença | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| US$ 4,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 33% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 45% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 6,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 17% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 29% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 6,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 17% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 45% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 9,993 GB · 30 dias | Nebo 30% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 7,993 GB · 30 dias | Nebo 0% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 29% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 38% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 45% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 6,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 17% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,503 GB · 30 dias | US$ 9,993 GB · 30 dias | Nebo 15% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 6,003 GB · 30 dias | US$ 3,993 GB · 30 dias | Nebo 34% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 12,003 GB · 30 dias | US$ 7,993 GB · 15 dias | Nebo 33% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 25% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 12,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 50% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 10,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 50% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 38% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 38% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 14,003 GB · 30 dias | US$ 6,993 GB · 15 dias | Nebo 50% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 15 dias | Nebo 33% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 45% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 29% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 6,503 GB · 30 dias | US$ 3,993 GB · 15 dias | Nebo 39% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 25% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 25% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 12,003 GB · 30 dias | US$ 6,993 GB · 30 dias | Nebo 42% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,503 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 15 dias | Nebo 47% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,503 GB · 30 dias | US$ 6,993 GB · 30 dias | Nebo 26% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,503 GB · 30 dias | US$ 6,993 GB · 15 dias | Nebo 18% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 33% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 45% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 25% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 8,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 38% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 29% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 5,993 GB · 30 dias | Nebo 14% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,503 GB · 30 dias | US$ 8,993 GB · 15 dias | Nebo 5% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 7,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 29% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 9,003 GB · 30 dias | US$ 4,993 GB · 30 dias | Nebo 45% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja |
Como comparamos: para cada viagem, pegamos o plano mais barato de cada loja que cobre a viagem (dias e dados suficientes). Os preços das outras lojas vêm do site público de cada uma, em USD, com data e link. Os preços da Nebo vêm direto do nosso catálogo. Os preços mudam com frequência, então vale sempre o que está no site da loja. A Nebo é uma das lojas desta tabela.
Ilimitado por uma semana: Nomad e Nebo
| Destino | Nomad | Nebo | Diferença | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| US$ 19,00Ilimitado · 7 dias | US$ 21,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 14% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 19,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 20% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 22,00Ilimitado · 7 dias | US$ 37,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 42% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 18,99Ilimitado · 10 dias | Nebo 24% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 23,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 22% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 15,00Ilimitado · 7 dias | US$ 24,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 40% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 28,00Ilimitado · 10 dias | US$ 19,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 29% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 27,00Ilimitado · 7 dias | US$ 39,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 32% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 33,00Ilimitado · 10 dias | US$ 23,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 27% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 24,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 0% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 23,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 4% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 33,00Ilimitado · 10 dias | US$ 23,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 27% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 20,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 16% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 27,00Ilimitado · 7 dias | US$ 34,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 23% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 33,00Ilimitado · 10 dias | US$ 27,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 15% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 33,00Ilimitado · 10 dias | US$ 12,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 61% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 27,00Ilimitado · 10 dias | US$ 15,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 41% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 19,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 20% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 23,00Ilimitado · 7 dias | US$ 21,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 4% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 27,00Ilimitado · 7 dias | US$ 25,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 4% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 45,00Ilimitado · 10 dias | US$ 34,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 22% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 33,00Ilimitado · 10 dias | US$ 27,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 15% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 15,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 36% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 28,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 14% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 33,00Ilimitado · 10 dias | US$ 21,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 33% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 23,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 4% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 19,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 20% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 40,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 39% mais cara | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja | |
| US$ 25,00Ilimitado · 7 dias | US$ 17,99Ilimitado · 7 dias | Nebo 28% mais barata | 16 de nov. de 2026 · site da loja |
Só comparamos planos ilimitados com pelo menos 2 GB por dia em velocidade máxima (ou sem limite diário publicado). O limite de cada loja aparece como ela publica.
Quando Nomad é a melhor escolha
Quando Nomad é a melhor escolha
Compre na Nomad se a tabela mostra um preço menor para o seu destino, se você prefere gerenciar o eSIM no app deles ou se já tem o eSIM deles e só precisa de uma recarga.
Primeira vez com eSIM?
O eSIM é um chip que já vem dentro do celular. Você compra online, escaneia um QR code em casa e a internet funciona quando você pousa. Seu número continua no chip principal para ligações e SMS do banco.
Compre com tranquilidade
- Pague com Cartão, Apple Pay, Google Pay, Link e Cripto
- Reembolso total se o eSIM não funcionar e nenhum dado tiver sido usado
- Seu eSIM aparece logo depois do pagamento
- Só dados: seu número, WhatsApp e iMessage continuam como estão
- Preços atualizados em 20 de novembro de 2026
Perguntas frequentes
A Nebo é mais barata que a Nomad?
Depende do destino. Em 16 de nov. de 2026, para uma semana com 3 GB, a Nebo custou menos em 37 de 40 destinos e a Nomad em 3. Cada linha da tabela tem link para o site da loja.
Posso ter eSIMs da Nebo e da Nomad no mesmo celular?
Sim. A maioria dos celulares guarda vários eSIMs, e você escolhe uma linha para dados móveis. Desative o que não vai usar nesta viagem.
Como trocar a Nomad pela Nebo?
Compre um eSIM da Nebo para a próxima viagem, instale pelo QR code antes do voo e escolha esse eSIM para dados móveis. O eSIM da Nomad pode ficar no celular, ou você apaga depois.
Escolha o destino e conecte-se
Pagamento único, instala em 2 minutos.
Reembolso total se não funcionar · Sem contrato