Perbandingan harga
Nebo vs Jetpac: eSIM mana yang lebih murah untuk perjalananmu?
Kami membandingkan paket seminggu 3 GB di 39 tujuan pada 16 Nov 2026. Nebo lebih murah di 37 tujuan, Jetpac di 2.
- Dicek 16 Nov 2026
- Setiap harga ada link sumbernya
Tujuan populer
Kenapa Nebo
Paket mulai US$4,99
Prabayar, bayar sekali. Tanpa kontrak, tanpa tagihan roaming.
Online dalam 2 menit
Pindai kode QR atau sekali ketuk di iPhone. Pasang sebelum terbang.
Jaringan lokal
5G jika tersedia. HP kamu memilih sinyal terkuat.
Dibantu manusia, bukan bot
Tidak bisa dipakai dan kuota belum terpakai? Uang kembali penuh.
1 minggu, 3 GB: Jetpac dan Nebo
Paket dengan harga terendah dari tiap toko yang cukup untuk perjalanan ini. Makin rendah makin baik.
- 37Nebo lebih murah
- 2Jetpac lebih murah
- 0Harga sama
| Tujuan | Jetpac | Nebo | Selisih | Dicek |
|---|---|---|---|---|
| US$7,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 45% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 30 hari | US$8,993 GB · 15 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$14,0010 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 64% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 38% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 14% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,503 GB · 7 hari | US$3,993 GB · 30 hari | Nebo 27% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,003 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 25% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 7 hari | US$9,993 GB · 30 hari | Nebo 10% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$10,503 GB · 7 hari | US$7,993 GB · 15 hari | Nebo 24% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 45% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$10,0010 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 50% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,0015 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 74% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,993 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 25% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 38% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$13,503 GB · 7 hari | US$6,993 GB · 15 hari | Nebo 48% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,503 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 15 hari | Nebo 30% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$5,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 45% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,503 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 41% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$9,003 GB · 7 hari | US$7,993 GB · 30 hari | Nebo 11% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$10,003 GB · 7 hari | US$9,993 GB · 30 hari | Nebo 0% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$10,003 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 40% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$14,0010 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 57% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$10,503 GB · 7 hari | US$6,993 GB · 30 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 15 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 7 hari | US$6,993 GB · 30 hari | Nebo 14% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,503 GB · 30 hari | US$6,993 GB · 15 hari | Nebo 18% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$8,503 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 30% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$6,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 17% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$22,5015 GB · 7 hari | US$5,993 GB · 30 hari | Nebo 73% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$7,003 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 29% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$19,0015 GB · 7 hari | US$4,993 GB · 30 hari | Nebo 74% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka |
Cara kami membandingkan: untuk tiap perjalanan, kami ambil paket dengan harga terendah dari tiap toko yang cukup untuk perjalanan itu (hari dan kuota cukup). Harga mereka diambil dari situs publik mereka sendiri dalam USD, lengkap dengan tanggal dan link. Harga Nebo langsung dari katalog kami. Harga sering berubah, jadi yang berlaku selalu halaman mereka. Nebo juga salah satu toko di tabel ini.
Unlimited seminggu: Jetpac dan Nebo
| Tujuan | Jetpac | Nebo | Selisih | Dicek |
|---|---|---|---|---|
| US$25,99Unlimited · 7 hari | US$18,99Unlimited · 10 hari | Nebo 27% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$20,99Unlimited · 7 hari | Nebo 22% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$28,50Unlimited · 7 hari | US$40,99Unlimited · 7 hari | Nebo 30% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,00Unlimited · 7 hari | US$15,99Unlimited · 7 hari | Nebo 36% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$20,99Unlimited · 7 hari | US$24,99Unlimited · 7 hari | Nebo 16% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,99Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 8% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$21,99Unlimited · 7 hari | Nebo 19% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$28,99Unlimited · 7 hari | Nebo 7% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,00Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 4% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,50Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 22% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,99Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 8% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$35,00Unlimited · 7 hari | US$39,99Unlimited · 7 hari | Nebo 12% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 31% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,99Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 20% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$20,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 10% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$21,99Unlimited · 7 hari | Nebo 19% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$57,50Unlimited · 7 hari | US$24,99Unlimited · 7 hari | Nebo 57% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,99Unlimited · 7 hari | US$23,99Unlimited · 7 hari | Nebo 8% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$31,50Unlimited · 7 hari | US$34,99Unlimited · 7 hari | Nebo 10% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$33,50Unlimited · 7 hari | US$27,99Unlimited · 7 hari | Nebo 16% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$23,50Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 23% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$25,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 31% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 28% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$24,00Unlimited · 7 hari | US$37,99Unlimited · 7 hari | Nebo 37% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$23,00Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 13% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$23,00Unlimited · 7 hari | US$21,99Unlimited · 7 hari | Nebo 4% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$57,50Unlimited · 7 hari | US$25,99Unlimited · 7 hari | Nebo 55% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$15,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 17% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$34,99Unlimited · 7 hari | Nebo 23% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$27,99Unlimited · 7 hari | Nebo 4% lebih mahal | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$35,00Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 49% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$15,99Unlimited · 7 hari | Nebo 41% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,00Unlimited · 7 hari | US$19,99Unlimited · 7 hari | Nebo 23% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka | |
| US$26,99Unlimited · 7 hari | US$17,99Unlimited · 7 hari | Nebo 33% lebih murah | 16 Nov 2026 · halaman mereka |
Paket unlimited hanya kami bandingkan jika memberi minimal 2 GB per hari dengan kecepatan penuh (atau tidak mencantumkan batas harian). Batas tiap toko ditampilkan sesuai yang mereka cantumkan.
Kapan Jetpac lebih cocok
Kapan Jetpac lebih cocok
Beli di Jetpac kalau tabel menunjukkan harga lebih rendah untuk tujuanmu, kalau kamu lebih suka mengatur eSIM lewat aplikasi mereka, atau kalau kamu sudah punya eSIM mereka dan cuma perlu top up.
Baru pertama pakai eSIM?
eSIM adalah kartu SIM yang tertanam di HP. Kamu beli online, pindai kode QR di rumah, dan internet langsung jalan begitu mendarat. Nomormu tetap di SIM utama untuk telepon dan SMS bank.
Beli dengan tenang
- Bayar dengan Kartu, Apple Pay, Google Pay, Link, Kripto
- Uang kembali penuh jika eSIM tidak bisa dipakai dan kuota belum terpakai
- eSIM langsung muncul setelah pembayaran
- Khusus data: nomor, WhatsApp dan iMessage kamu tetap seperti biasa
- Harga diperbarui 20 November 2026
Tanya jawab
Apakah Nebo lebih murah dari Jetpac?
Tergantung tujuannya. Pada 16 Nov 2026, untuk seminggu 3 GB, Nebo lebih murah di 37 dari 39 tujuan, Jetpac di 2. Setiap baris tabel punya link ke halaman mereka.
Bisakah eSIM Nebo dan Jetpac ada di satu HP?
Bisa. Kebanyakan HP bisa menyimpan beberapa eSIM, dan kamu pilih satu jalur untuk data seluler. Matikan yang tidak kamu pakai di perjalanan ini.
Bagaimana cara pindah dari Jetpac ke Nebo?
Beli eSIM Nebo untuk perjalanan berikutnya, pasang dari kode QR sebelum terbang, lalu pilih untuk data seluler. eSIM Jetpac bisa tetap di HP, atau kamu hapus nanti.
Pilih tujuan, dapatkan kuota
Bayar sekali, terpasang dalam 2 menit.
Uang kembali jika tidak bisa dipakai · Tanpa kontrak